新闻资讯
![]() |
||||||
项目 | 2021年度 | 2022年上半年 | ||||
![]() 单位 |
销售、 生产产值(万元) |
国、地税收 (万元) |
职工人数 (人) |
销售、 生产产值(万元) |
国、地税收 (万元) |
职工人数 (人) |
温州市华润物资供应公司 | 50000 | 305 | 19 | 22000 | 127 | 19 |
鹿城区金属材料公司 | 60000 | 500 | 28 | 20000 | 160 | 28 |
温州市耀中经贸有限公司 | 20580 | 148 | 8 | 9580 | 65 | 8 |
温州市建筑材料总公司 | 10497 | 320 | 158 | 3100 | 120 | 158 |
温州市金属材料总公司 | 25000 | 250 | 55 | 8000 | 80 | 55 |
温州市万松金属材料公司 | 31736 | 214 | 9 | 12148 | 48 | 9 |
温州市顺峰物资贸易有限公司 | 14000 | 150 | 8 | 4867 | 53.5 | 8 |
温州市瓯海响宇物资有限公司 | 27278 | 115 | 8 | 7686 | 34 | 8 |
温州市瓯海建材发展有限公司 | 38322 | 293 | 19 | 13350 | 94.38 | 19 |
温州市和信物资贸易有限公司 | 27500 | 127.65 | 10 | 8018 | 34.56 | 10 |
温州市上丰贸易有限公司 | 21300 | 110 | 13 | 10000 | 80 | 13 |
温州市华晨金属材料有限公司 | 32000 | 180 | 22 | 13000 | 85 | 22 |
温州市金顺金属材料有限公司 | 42346 | 283 | 15 | 12874 | 77 | 15 |
温州市迪源实业有限公司 | 61712 | 370 | 25 | 29177 | 138 | 28 |
温州市亚金金属材料有限公司 | 20245 | 158 | 8 | 6800 | 36 | 8 |
温州天和金属材料有限公司 | 25930.21 | 146.08 | 15 | 790.74 | 38.75 | 15 |
乐清市华凯物资贸易有限公司 | 33291 | 185 | 12 | 10086 | 50 | 12 |
温州富钢物资有限公司 | 20000 | 105 | 11 | 10000 | 50 | 11 |
温州市建业金属回收有限公司 | 34236 | 191 | 21 | 14984 | 181 | 21 |
温州市华春经贸有限公司 | 116357 | 553 | 20 | 45727 | 227 | 18 |
总 计 | 674008.21 | 4703.73 | 484 | 248837.74 | 1779.19 | 485 |
温州市金属行业协会会员单位产值税收统计表 | ||||||
![]() |
2021年度 | 2022年上半年 | ||||
![]() 单位 |
销售、 生产产值(万元) |
国、地税收 (万元) |
职工人数 (人) |
销售、 生产产值(万元) |
国、地税收 (万元) |
职工人数 (人) |
常务副会长 | 674008.21 | 4703.73 | 484 | 248837.74 | 1779.19 | 485 |
副会长 | 587270.8 | 6899.3 | 739 | 243850.7 | 1918.88 | 767 |
理事 | 189098.5 | 2129.16 | 303 | 79386.36 | 720.93 | 298 |
会员 | 140037.3 | 983.97 | 108 | 62465.83 | 361.7 | 109 |
合计 | 1590414.81 | 14716.16 | 1634 | 634540.63 | 4780.7 | 1659 |