所在位置:首页 > 新闻资讯 > 行业资讯

新闻资讯

2022年10月24日上海市场建筑钢材价格行情
编辑:    来源:温州钢铁网    发布日期:2022/10/24    点击率:289
2022年10月24日,上海市场建筑钢材格信息采集点数量60个,有效采集样本量35个,价格范围3750~3950元/吨(以HRB400E 20mm 9m 的含税库提价格为基准),成交数据占比0%,可成交数据占100%,询盘数据占比0%,报盘数据占比0%,今日数据无离群值,未使用主观判断。
品名↑ ↓
请筛选
规格(mm) 
请筛选
材质↑ ↓
请筛选
钢厂/产地 
请筛选
价格
(元/吨)
↑ ↓
涨跌 备注 钢号
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 材质:HRB400 HRB400E 产地:安徽富鑫 富钢 桂鑫 江苏镔鑫 联鑫黄海 沙钢 西城 亚新 永钢 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 4130 +10 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 西城 4060 +10 货少 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 4120 +10 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 中天 4080 +10 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 联鑫黄海 4060 +10 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 沙钢 4020 +10 Φ12:4050 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 3950 +10 Φ12:3980 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 永钢 4010 +10 Φ12:4040 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中天 3970 +10 Φ12:4000 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 安徽富鑫 3860 +10 Φ12:3910 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏镔鑫 3880 +10 Φ12:3930 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 联鑫黄海 3880 +10 Φ12:3930 代理
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 桂鑫 3860 +10 Φ12:3910 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 3920 +10 货少;Φ16:3940;Φ25:3990 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 3910 +10 Φ16:3930;Φ25:3980 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400
中天 
3870 +10 Φ16:3890;Φ25:3940 现货
螺纹钢 Φ16-20 HRB400
西城
3850 +10 Φ16:3870 现货
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 西城 3880 +10 Φ25:3920 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400
联鑫黄海 
3780 +10 Φ16:3800;Φ25:3850 代理
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽富鑫  3760 +10 Φ16:3780;Φ25:3830 代理
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 桂鑫 3760 +10 Φ16:3780;Φ25:3830 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏镔鑫 3780 +10 Φ16:3800;Φ25:3850 代理
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 沙钢 4020 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 4010 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中天 3970 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 西城 3950 +10 货少 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 桂鑫 3860 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 安徽富鑫 3860 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 联鑫黄海 3880 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 江苏镔鑫 3880 +10 现货
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 中天 4230 +10 现货
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 沙钢 4280 +10 现货
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 永钢 4270 +10 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400E 沙钢 4160 +10 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400E 永钢 4150 +10 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400E 西城 4090 +10 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400E 中天 4110 +10 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400E 联鑫黄海 4080 +10 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 永钢 4040 +10 Φ12:4070 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 中天 4000 +10 Φ12:4030 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 沙钢 4050 +10 Φ12:4080 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 西城 3980 +10 Φ12:4010 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 安徽富鑫 3880 +10 Φ12:3930 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏镔鑫 3900 +10 Φ12:3950 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 联鑫黄海 3900 +10 Φ12:3950 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 桂鑫 3880 +10 Φ12:3930 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 沙钢 3950 +10 货少;Φ16:3970;Φ25:4020 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 永钢 3940 +10 Φ16:3960;Φ25:4010 代理
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 中天 3900 +10 Φ16:3920;Φ25:3970 现货
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 西城 3880 +10 Φ16:3900 现货
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 西城 3910 +10 Φ25:3950 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 安徽富鑫 3780 +10 Φ16:3800;Φ25:3850 代理
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏镔鑫 3800 +10 Φ16:3820;Φ25:3870 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 联鑫黄海 3800 +10 Φ16:3820;Φ25:3870 代理
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 桂鑫 3780 +10 Φ16:3800;Φ25:3850 代理
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 沙钢 4050 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 永钢 4040 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中天 4000 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 西城 3980 +10 货少 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 安徽富鑫 3880 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 联鑫黄海 3900 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏镔鑫 3900 +10 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 桂鑫 3880 +10 现货
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 中天 4270 +10 现货
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 沙钢 4320 +10 现货
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 永钢 4320 +10 现货
盘螺 Φ6 HRB400 沙钢 4540 +10 货少 现货
盘螺 Φ6 HRB400 永钢 4540 +10 货少 现货
盘螺 Φ6 HRB400 中天 4530 +10 货少 现货
盘螺 Φ6 HRB400 亚新 4420 +10 货少 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 沙钢 4290 +10 货少;Φ10:4320 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 4270 +10 Φ10:4290 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 4260 +10 Φ10:4290 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 西城 4240 +10 货少;Φ10:4270 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 联鑫黄海 4090 +10 Φ10:4120 代理
盘螺 Φ8-10 HRB400 亚新 4070 +10 Φ10:4100 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 江苏镔鑫 4090 +10 Φ10:4120 现货
盘螺 Φ12 HRB400 江苏镔鑫 4140 +10 暂缺 现货
盘螺 Φ6 HRB400E 沙钢 4600 +10 货少 现货
盘螺 Φ6 HRB400E 永钢 4600 +10 货少 现货
盘螺 Φ6 HRB400E 中天 4590 +10 货少 现货
盘螺 Φ6 HRB400E 联鑫黄海 4520 +10 现货
盘螺 Φ6 HRB400E 亚新 4500 +10 货少 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400E 沙钢 4300 +10 Φ10:4340 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400E 永钢 4300 +10 Φ10:4330 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400E 中天 4290 +10 Φ10:4320 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400E 西城 4270 +10 货少;Φ10:4300 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400E 联鑫黄海 4120 +10 Φ10:4150 代理
盘螺 Φ8-10 HRB400E 亚新 4100 +10 Φ10:4130 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400E 江苏镔鑫 4120 +10 Φ10:4150 现货
盘螺 Φ12 HRB400E 江苏镔鑫 4180 +10 暂缺 现货
钢厂优质供应商
钢厂优质供应商


备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联2021年"优质建筑用钢品牌"的生产企业。

图片新闻

相关推荐

关于协会|服务协议|隐私政策|广告服务|商务洽谈|联系我们
Copyright ©2019 温州钢铁网-温州市金属行业协会  All Rights Reserved    浙ICP备2023002993号-1
电话:057755878503 55878505    传真:0577-55878503 55878505    邮箱:webmaster@wzsteel.net    地址:温州市龙湾区永中西路1158号金属大厦404室