品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格 (元/吨)↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 材质:HRB400 HRB400E 产地:安徽富鑫 富钢 桂鑫 联鑫黄海 沙钢 西城 亚新 永钢 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
|
||||||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4220 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4140 | -20 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4210 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4170 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4190 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4080 | -20 | Φ12:4110 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4000 | -20 | Φ12:4030 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4070 | -20 | Φ12:4100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4030 | -20 | Φ12:4060 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3990 | -20 | Φ12:4040 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4010 | -20 | Φ12:4060 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3990 | -20 | Φ12:4040 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4010 | -20 | 货少;Φ16:4030;Φ25:4080 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4000 | -20 | Φ16:4020;Φ25:4070 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
铁市公 中天 |
3960 | -20 | Φ16:3980;Φ25:4030 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
3930 | -20 | Φ16:3950 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3960 | -20 | Φ25:4000 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房桥 联鑫黄海 |
3910 | -20 | Φ16:3930;Φ25:3980 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3890 | -20 | Φ16:3910;Φ25:3960 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3890 | -20 | Φ16:3910;Φ25:3960 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4110 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4100 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4060 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4030 | -20 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3990 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3990 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4010 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 4320 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4370 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 4360 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4250 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4240 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4170 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4200 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4210 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4130 | -20 | Φ12:4160 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4090 | -20 | Φ12:4120 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4140 | -20 | Φ12:4170 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 4060 | -20 | Φ12:4090 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4010 | -20 | Φ12:4060 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4030 | -20 | Φ12:4080 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4010 | -20 | Φ12:4060 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4040 | -20 | 货少;Φ16:4060;Φ25:4110 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4030 | -20 | Φ16:4050;Φ25:4100 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3990 | -20 | Φ16:4010;Φ25:4060 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3960 | -20 | Φ16:3980 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3990 | -20 | Φ25:4030 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3910 | -20 | Φ16:3930;Φ25:3980 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3930 | -20 | Φ16:3950;Φ25:4000 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3910 | -20 | Φ16:3930;Φ25:3980 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4140 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4130 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4090 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 4060 | -20 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4010 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4030 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4010 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 4370 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4420 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | 4420 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4540 | -20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4540 | -20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4550 | -20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4470 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4280 | -20 | 货少;Φ10:4310 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4280 | -20 | Φ10:4310 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4270 | -20 | Φ10:4300 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4230 | -20 | 货少;Φ10:4260 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4140 | -10 | Φ10:4170 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4120 | -10 | Φ10:4150 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4610 | -20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4610 | -20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4600 | -20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4570 | -10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4550 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4310 | -20 | Φ10:4340 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4310 | -20 | Φ10:4340 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4300 | -20 | Φ10:4330 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4260 | -20 | 货少;Φ10:4290 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4170 | -10 | Φ10:4200 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4150 | -10 | Φ10:4180 | 现货 |
钢厂优质供应商
钢厂优质供应商 |
|
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2022年度全国优质建筑用钢品牌”的生产企业。