所在位置:首页 > 钢铁市场 > 市场价格

钢铁市场

2022年10月17日上海市场建筑钢材价格行情
编辑:    来源:温州钢铁网    发布日期:2022/10/17    点击率:293
2022年10月17日,上海市场建筑钢材格信息采集点数量60个,有效采集样本量35个,价格范围3860~4000元/吨(以HRB400E 20mm 9m 的含税库提价格为基准),成交数据占比0%,可成交数据占100%,询盘数据占比0%,报盘数据占比0%,今日数据无离群值,未使用主观判断。
品名↑ ↓
请筛选
规格(mm) 
请筛选
材质↑ ↓
请筛选
钢厂/产地 
请筛选
价格
(元/吨)
↑ ↓
涨跌 备注 钢号
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 材质:HRB400 产地:安徽富鑫 桂鑫 江苏镔鑫 连云港兴鑫 联鑫黄海 沙钢 西城 亚新 永钢 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 4200 -20 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 西城 4130 -20 货少 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 4190 -20 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 中天 4150 -20 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 联鑫黄海 4150 -30 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 沙钢 4090 -20 Φ12:4120 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 4020 -20 Φ12:4050 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 永钢 4080 -20 Φ12:4110 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中天 4040 -20 Φ12:4070 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 连云港兴鑫 3960 -30 Φ12:4010 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 安徽富鑫 3950 -30 Φ12:4000 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏镔鑫 3970 -30 Φ12:4020 现货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 联鑫黄海 3970 -30 Φ12:4020 代理
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 桂鑫 3950 -30 Φ12:4000 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 3990 -20 货少;Φ16:4010;Φ25:4060 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 3980 -20 Φ16:4000;Φ25:4050 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400
中天 
3940 -20 Φ16:3960;Φ25:4010 现货
螺纹钢 Φ16-20 HRB400
西城
3920 -20 Φ16:3940 现货
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 西城 3950 -20 Φ25:3990 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 连云港兴鑫  3860 -30 Φ16:3880;Φ25:3930 代理
螺纹钢 Φ16-25 HRB400
联鑫黄海 
3870 -30 Φ16:3890;Φ25:3940 代理
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽富鑫  3850 -30 Φ16:3870;Φ25:3920 代理
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 桂鑫 3850 -30 Φ16:3870;Φ25:3920 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏镔鑫 3870 -30 Φ16:3890;Φ25:3940 代理
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 沙钢 4090 -20 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 4080 -20 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中天 4040 -20 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 西城 4020 -20 货少 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 桂鑫 3950 -30 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 安徽富鑫 3950 -30 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 连云港兴鑫 3960 -30 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 联鑫黄海 3970 -30 现货
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 江苏镔鑫 3970 -30 现货
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 中天 4300 -20 现货
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 沙钢 4350 -20 现货
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 永钢 4340 -20 现货
盘螺 Φ6 HRB400 沙钢 4600 -20 货少 现货
盘螺 Φ6 HRB400 永钢 4600 -20 货少 现货
盘螺 Φ6 HRB400 中天 4590 -20 货少 现货
盘螺 Φ6 HRB400 亚新 4470 -30 货少 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 沙钢 4330 -20 货少;Φ10:4360 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 4310 -20 Φ10:4330 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 4300 -20 Φ10:4330 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 西城 4280 -20 货少;Φ10:4310 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 联鑫黄海 4140 -30 Φ10:4170 代理
盘螺 Φ8-10 HRB400 亚新 4120 -30 Φ10:4150 现货
盘螺 Φ8-10 HRB400 江苏镔鑫 4140 -30 Φ10:4170 现货
盘螺 Φ12 HRB400 江苏镔鑫 4190 -30 暂缺 现货
钢厂优质供应商
钢厂优质供应商


备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联2021年"优质建筑用钢品牌"的生产企业。

图片新闻

相关推荐

关于协会|服务协议|隐私政策|广告服务|商务洽谈|联系我们
Copyright ©2019 温州钢铁网-温州市金属行业协会  All Rights Reserved    浙ICP备2023002993号-1
电话:057755878503 55878505    传真:0577-55878503 55878505    邮箱:webmaster@wzsteel.net    地址:温州市龙湾区永中西路1158号金属大厦404室