商场行情
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6高线HPB300 | 4760 | 4890 | 4800 | 5130 | 5010 | - | - | - | 5040 | - | 4870 | - | - | - | 4820 | 4780 | - | - | - | - | - | 4830 | 4800 | - | 4885 |
涨跌 | 0 | 0 | +10 | +40 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -61 |
产地 | 申特 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 4760 | 4830 | 4800 | 4830 | 5010 | - | - | - | - | - | 4770 | - | - | - | 4720 | 4710 | - | - | - | - | - | 4730 | 4700 | - | 4786 |
涨跌 | 0 | 0 | +10 | +40 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -34 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。