商场行情
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4740 | 4770 | 4840 | 4730 | 5040 | - | - | - | - | - | - | 4900 | - | - | - | 4790 | 4710 | 4730 | - | - | - | - | 4760 | 4720 | - | 4794 |
涨幅 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -34 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4504 | 4561 | 4626 | 4530 | 4764 | - | - | - | - | - | - | 4660 | - | - | - | 4502 | 4380 | 4407 | - | - | - | - | 4546 | 4492 | - | 4543 |
HRB400 20MM | 4610 | 4620 | 4730 | 4650 | 4890 | - | - | - | - | - | - | 4640 | - | - | - | 4610 | 4560 | 4610 | - | - | - | - | 4560 | 4520 | - | 4636 |
涨幅 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -37 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4374 | 4421 | 4527 | 4485 | 4627 | - | - | - | - | - | - | 4412 | - | - | - | 4336 | 4230 | 4287 | - | - | - | - | 4356 | 4271 | - | 4393 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。