商场行情
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4470 | 4500 | 4640 | 4290 | 4780 | 4780 | 4640 | 4660 | 4920 | 4770 | 4680 | 4560 | 4180 | 4240 | 4260 | 4400 | 4340 | 4310 | 4560 | 4530 | 4600 | 4940 | 4400 | 4480 | 4290 | 4529 |
涨幅 | -40 | -50 | -20 | 0 | -20 | -80 | -30 | -50 | -20 | -40 | -10 | 0 | -30 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -19 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4565 | 4597 | 4661 | 4285 | 4760 | 4857 | 4636 | 4676 | 4922 | 4773 | 4699 | 4502 | 4178 | 4230 | 4266 | 4346 | 4292 | 4269 | 4528 | 4500 | 4544 | 4923 | 4367 | 4472 | 4232 | 4523 |
HRB400 20MM | 4340 | 4350 | 4530 | 4240 | 4630 | 4590 | 4500 | 4500 | 4720 | 4600 | 4420 | 4300 | 4070 | 4140 | 4120 | 4240 | 4130 | 4190 | 4500 | 4410 | 4470 | 4760 | 4200 | 4250 | 4090 | 4372 |
涨幅 | -40 | -50 | -20 | 0 | -20 | -80 | -30 | -50 | -20 | -40 | -10 | 0 | -40 | -30 | +40 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -18 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4435 | 4446 | 4551 | 4235 | 4611 | 4605 | 4500 | 4515 | 4721 | 4598 | 4439 | 4245 | 4064 | 4107 | 4097 | 4186 | 4090 | 4149 | 4461 | 4388 | 4413 | 4743 | 4166 | 4242 | 4032 | 4362 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。